Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Hagunda IF Damjunior

Följ

Damjunior

Följ oss för uppdateringar
Följ
Hagunda IF
Innebandy
Damjunior

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Wilma Korsfeldt 20 0 0 0 0
Tindra Levinsson 19 0 0 0 0
Vera Törnkvist 19 0 0 0 0
Ella Bergman 18 0 0 0 0
Lowa Branth 18 0 0 0 0
Alicia Tångring 17 0 0 0 0
Linnea Norén 17 0 0 0 0
Maja Fagerström 17 0 0 0 0
Svea Andersson 17 0 0 0 0
Alva Johansson 15 0 0 0 0
Alva Öman 15 0 0 0 0
Hanna Johansson 15 0 0 0 0
Mathilda Nordling 13 0 0 0 0
Agnes Thorsell 12 0 0 0 0
Felicia Bergström 11 0 0 0 0
Tindra Pettersson 5 0 0 0 0
Alma Bergvall 3 0 0 0 0
Miriam Fahlgren 3 0 0 0 0
Sofia Lööw 3 0 0 0 0
Tindra Näs 3 0 0 0 0
Kajsa Frodig 2 0 0 0 0
Tilde Lernskog 1 0 0 0 0
Ella Bergman 0 0 0 0 0
Emma Dalbom 0 0 0 0 0
Lisa Jajke 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng